Lekuko aldaketak eta orduak
Eragilea | Ordua | Tokia | Kilometroa |
Argia, Antza eta Iametza / Betikoak | 21:56 | Kostegi nekazal etxea | 1.348 |
Ttakun Kultur Elkartea | 22:00 | Urnieta bidea, 17 | 1.349 |
LAB / Sorgin Jaiak | 22:03 | Urnieta bidea, 3 | 1.350 |
Elkarte gastronomikoak | 22:07 | Goikale, 19 | 1.351 |
Ostadar SKT / Imanol Uriberen familia | 22:10 | Ola kalea, 2 | 1.352 |
Xumela korua / Kukuka | 22:14 | Kale Nagusia, 56 (Andoainerako noranzkoa) | 1.353 |
Biyak Bat / Ormazabal loradenda | 22:17 | Kale Nagusia 79, herri erdigunerantz | 1.354 |
Lasarte-Oriako Udala | 22:20 | Kale Nagusia 34, herri erdigunerantz | 1.355 |
Guraso elkarteak | 22:24 | Donostia etorbidea, 6 | 1.356 |
Herriko kirol elkarteak | 22:27 | Goiegi jatetxe parean, Pinutegirantz | 1.357 |
Erketz EDT / Texas Lasartearra | 22:31 | Pinutegi kalea, 10 | 1.358 |
Zabaleta Auzolan | 22:34 | Hernani bidea, 10 | 1.359 |
Aterpea merkatarien elkartea | 22:38 | Osina kalea, 3 | 1.360 |
Herriko ikastetxeak | 22:41 | Buenos Aires aldapa, 4 | 1.361 |
EH Bildu / Muntteri AEK | 22:45 | Buruntza kalea (Andatza plaza parean) | 1.362 |
Katxiporreta | 22:48 | Pintore eta Iñigo de Loiola kaleak batzen dituen iskina | 1.363 |
Katxiporretako lagunak Hipodromo etorbideraino joango dira eta bertan zubietarrei emango diete lekukoa.