Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PSOE | 1.656 | %26,69 | |
LPD | 1.461 | %23,55 | |
CEU | 881 | %14,20 | |
PP | 606 | %9,77 | |
Ahal Dugu | 478 | %7,70 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 332 | %5,35 | |
UPyD | 251 | %4,05 | |
EB | 60 | %0,97 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 59 | %0,95 | |
PACMA | 52 | %0,84 | |
PARTIDO X | 43 | %0,69 | |
C´S | 40 | %0,64 | |
MOVIMIENTO RED | 37 | %0,60 | |
- | 18 | %0,29 | |
RECORTES CERO | 13 | %0,21 | |
VOX | 12 | %0,19 | |
PIRATAS | 11 | %0,18 | |
F.A.C. | 10 | %0,16 | |
P.C.P.E. | 10 | %0,16 | |
EPDD | 8 | %0,13 | |
EXTREMADURA UNIDA | 7 | %0,11 | |
I.Fem | 7 | %0,11 | |
CILUS | 5 | %0,08 | |
M.S.R. | 5 | %0,08 | |
PT | 5 | %0,08 | |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 4 | %0,06 | |
ImpulsoSocial | 3 | %0,05 | |
PH | 3 | %0,05 | |
RRUE | 3 | %0,05 | |
ALTER | 2 | %0,03 | |
D.N. | 2 | %0,03 | |
FE de las JONS | 2 | %0,03 | |
M.C.R. | 2 | %0,03 | |
SAIn | 2 | %0,03 | |
IPEX-PREX-CREX | 1 | %0,02 | |
P-LIB | 1 | %0,02 | |
PREPAL | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 14.192 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 6.248 |
Abstentzioa | %55,98 |
Baliogabeak | 44 (%0,70) |
Zuriak | 111 (%1,78) |
Hautagai-zerrenden botoak | 6.093 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin