1.600 bertsozale bertaratu ziren joan den larunbatean Gernika-Lumon jokatutako saiora. Hauxe izan zen sailkapena: Hauxe izan zen pasa den larunbatean Gernika-Lumon jokatutako saioko sailkapena:
| 8ko handia | 8ko txikia | Puntutan | Bakarka | 10eko txikia | GUZTIRA | |
| Aitor Mendiluze | 146 | 142,5 | 145 | 131,5 | 148 | 713 |
| Aner Peritz | 130,5 | 148,5 | 140,5 | 147,5 | 140 | 707 |
| Joanes Illarregi | 137 | 137,5 | 144,5 | 140,5 | 147,5 | 707 |
| Ane Labaka | 137 | 143 | 138,5 | 144,5 | 140,5 | 703,5 |
| Aitor Bizkarra | 135,5 | 137,5 | 121,5 | 154 | 145,5 | 694 |
| Agin Laburu | 139,5 | 137,5 | 132 | 136,5 | 142 | 687 |
Esan bezala, finalaurrekoetako lehen itzulia Miarritzen itxiko dute larunbat honetan, hilak 14. Andoni Rekondo, Julio Soto, Maddalen Arzallus, Maddi Ane Txoperena, Sustrai Colina eta Oier Etxeberriak kantatuko dute. Horren ostean jakingo dute zein hemezortzi bertsolari sailkatuko diren bigarren itzulira. Uneotan horrelaxe dago sailkapen orokorra:
| 1. Amets Arzallus* | 746,5 |
| 2. Nerea Ibarzabal* | 740 |
| 3. Beñat Gaztelumendi | 733 |
| 4. Alaia Martin | 722 |
| 5. Miren Artetxe | 713,5 |
| 6. Aitor Mendiluze* | 713 |
| 7. Aner Peritz | 707 |
| 8. Joanes Illarregi | 707 |
| 9. Ane Labaka | 703,5 |
| 10. Oihana Iguaran | 701,5 |
| 11. Nerea Elustondo | 696 |
| 12. Aitor Bizkarra | 694 |
| 13. Saioa Alkaiza | 689,5 |
| 14. Agin Laburu | 687 |
| 15. Xabat Illarregi | 674,5 |
| 16. Xabat Galletebeitia | 664 |
| 17. Asier Azpiroz | 642,5 |
| 18. Gorka Pagonabarraga | 624 |
*Lehen itzuliko orain arteko hiru saioetako irabazleak
Hilaren 21ean, 28an eta abenduaren 5ean jokatuko dituzte bigarren itzuliko kanporaketak. Donostian, Gasteizen eta Bilbon izango dira, hurrenez hurren. Final handia, berriz, abenduaren 20an jokatuko dute Iruñean. Azken edizioko txapelduna, Maialen Lujanbio, saio erabakigarrira sailkatuko diren beste zazpi bertsolarirekin ariko da.