Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PSOE | 2.503 | %35,63 | |
EH BILDU-ORAIN ERREPUBLIKAK | 1.911 | %27,21 | |
EAJ-PNV | 898 | %12,78 | |
PP | 707 | %10,07 | |
SUMAR | 262 | %3,73 | |
PODEMOS | 214 | %3,05 | |
VOX | 179 | %2,55 | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE AC | 149 | %2,12 | |
PACMA | 49 | %0,70 | |
FO FRENTE OBRERO | 23 | %0,33 | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 16 | %0,23 | |
IE | 15 | %0,21 | |
PFAC | 14 | %0,20 | |
C´S | 8 | %0,11 | |
PH | 6 | %0,09 | |
RECORTES CERO | 5 | %0,07 | |
CREE EN EUROPA | 4 | %0,06 | |
IZQESP | 4 | %0,06 | |
EXISTE | 3 | %0,04 | |
F | 3 | %0,04 | |
FE de las JONS | 3 | %0,04 | |
JUNTS UE | 3 | %0,04 | |
PREPAL | 3 | %0,04 | |
PCPE/PCPC | 2 | %0,03 | |
PCTE | 2 | %0,03 | |
ANDALUCISTAS | 1 | %0,01 | |
CRT | 1 | %0,01 | |
PIRATAS / REBELDES | 1 | %0,01 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 14.804 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 7.048 |
Abstentzioa | %52,39 |
Baliogabeak | 24 (%0,34) |
Zuriak | 35 (%0,50) |
Hautagai-zerrenden botoak | 6.989 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin